品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 99.99% |
---|---|---|---|
內部尺寸(LxWxH) | 1000×600×600mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1150×680×1950mm |
價格區間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅲ級生物安全柜 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
全排生物安全柜單人用結構特點
箱體殼采冷軋鋼,保證長期無銹蝕發生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無塵,臺板敷設不銹鋼板,電器開關用輕觸型方便開關,方便使用。燈管用電子鎮流器。
三、技術參數
參數 | BHC-1000IIB2 | |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |
菌落數 | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養平皿) | |
平均風速 | 門內側 | 0.38±0.025m/s |
中間 | 0.26±0.025m/s | |
里側 | 0.27±0.025m/s | |
前面吸入風速 | 0.35m±0.025m/s | |
氣密度 | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
氣流模式 | 100%外排 | |
振動半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300LX | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
最大功耗 | 0.6KW | |
重量 | ﹤200㎏ | |
高效過濾器規格及數量 | 995×600×38×① | |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 20W×①/20W×① | |
工作區尺寸 | 1000×600×600mm | |
外形尺寸 | 1150×680×1950mm |
1111全排生物安全柜單人用
3、生物安全柜使用中應注意的問題
3.1對人員的管理
3.1.1 只有經過培訓和指導的實驗室工作人員才能操作該設備,未經培訓人員一律不能使用。
3.1.2 禁止非工作人員進入實驗室,禁止工作人員在操作設備時吸煙以及處理隱性眼鏡等。
3.1.3 工作人員操作完成后應如實填寫《使用記錄》。
3.2 對設備的管理
3.2.1 對生物安全柜采用單獨供電,以免其他設備發生意外導致生物安全柜失效。
3.2.2 設備頂部通風口不能被任何東西覆蓋以保證排氣通暢。
3.2.3設備出現報警時應停止使用,查明原因確保安全后再使用。如出現系統失效的訊號時,因空氣不能被有效的過濾而不能繼續使用該設備進行操作